百度OCR文字识别能够高精度、多场景、多语言的对文字进行检测与识别,多项ICDAR(International Conference on Document Analysis and Recognition 文档分析与识别国际会议)指标位居世界第一,尤其在保险医疗、交通物流、教育培训、财税报销、金融服务、法律政务等方面广泛的应用。解决了传统手动提取与录入信息的方式,让信息处理也逐渐的“自动化”、“电子化”,帮助企业之间数字化信息的建设和智能化信息的升级。
百度OCR文字识别收费标准是怎么样的呢?
百度OCR文字识别每项服务都会有不同的免费测试试用次数,如若免费测试使用次数用完还要继续使用的话,则可以选择预付费或后付费两种方式进行计费结算;
预付费是指一次性付费购买次数包(有效期一年; 有效期内产生计费调用量优先抵扣次数包额度,抵扣完毕后自动转为按量后付费方式,超出有效期未抵扣额度自动失效,无法继续使用)。
后付费是指以自然月为单位,对每自然月实际产生的计费调用量进行阶梯统计,费用是从百度云账户直接扣除。开通预付费次数包和按量后付费这两种付费方式任意一种,单账户都可保证有10QPS并发需求(并发量达不到您的业务需求是可购买QPS加速包)。以下拿通用文字识别(标准版)、通用文字识别(高精度版)、数字识别、二维码识别为例,给大家讲一下百度OCR文字识别收费标准。
预付费次数包 | 按量后付费 | QPS叠加包 | |||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) | 购买方式 | 价格 |
1万 | 50 | 0<调用次数<=5 | 0.0050 | 按天购买 | 10元/天/QPS |
5万 | 248 | 5<调用次数<=10 | 0.0045 | 按月购买 | 180元/月/QPS |
10万 | 470 | 10<调用次数<=20 | 0.0040 | ||
20万 | 860 | 20<调用次数<=50 | 0.0035 | ||
50万 | 1850 | 50<调用次数<=100 | 0.0030 | ||
100万 | 3250 | 100<调用次数 | 0.0025 | ||
500万 | 12000 |
2、通用文字识别(高精度版)
预付费次数包 | 按量后付费 | QPS叠加包 | |||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) | 购买方式 | 价格 |
1万 | 280 | 0<调用次数<=5 | 0.030 | 按天购买 | 10元/天/QPS |
5万 | 1350 | 5<调用次数<=10 | 0.024 | 按月购买 | 180元/月/QPS |
10万 | 2300 | 10<调用次数<=20 | 0.019 | ||
20万 | 3600 | 20<调用次数<=50 | 0.015 | ||
50万 | 7000 | 50<调用次数<=100 | 0.012 | ||
100万 | 11000 | 100<调用次数 | 0.010 | ||
500万 | 38000 |
3、数字识别
预付费次数包 | 按量后付费 | QPS叠加包 | |||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) | 购买方式 | 价格 |
1万 | 38 | 0<调用次数<=5 | 0.0040 | 按天购买 | 10元/天/QPS |
5万 | 170 | 5<调用次数<=10 | 0.0034 | 按月购买 | 180元/月/QPS |
10万 | 300 | 10<调用次数<=20 | 0.0029 | ||
20万 | 520 | 20<调用次数<=50 | 0.0025 | ||
50万 | 1000 | 50<调用次数<=100 | 0.0022 | ||
100万 | 1800 | 100<调用次数 | 0.0020 | ||
500万 | 8000 |
4、二维码识别
预付费次数包 | 按量后付费 | ||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) |
1千 | 30 | 0<调用次数 | 0.03 |
1万 | 280 | ||
5万 | 1300 | ||
10万 | 2200 | ||
20万 | 3600 | ||
50万 | 6500 | ||
100万 | 11000 | ||
500万 | 34000 |
以上就是百度OCR文字识别收费标准,如有其他产品收费咨询,可点击客服联系我们!
7x24小时服务热线:400-996-8756
公司地址:河南省郑州市姚砦路133号金成时代广场6号楼13层
法律顾问:河南天坤律师事务所-段志刚律师