百度身份证识别可实现对居民二代身份证中的信息内容进行ocr识别提取,识别准确率超过99%。下面腾佑科技百度云服务中心就来为大家介绍一下百度身份证识别收费标准。
一、身份证识别标准版
在百度智能云平台完成账号注册且实名认证后,可领取免费测试资源。个人认证 1,000 次/月,企业认证 2,000 次/月。
预付费次数包 | 按量后付费 | QPS叠加包 | |||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) | 购买方式 | 价格 |
1万 | 200 | 0<月调用量≤5 | 0.02 | 按天 | 15 元/天/QPS |
5万 | 950 | 5<月调用量≤10 | 0.016 | 按月 | 270 元/月/QPS
|
10万 | 1700 | 10<月调用量≤20 | 0.013 | ||
20万 | 3000 | 20<月调用量≤50 | 0.011 | ||
50万 | 6000 | 50<月调用量≤100 | 0.01 | ||
100万 | 10000 | 100<月调用 | 0.009 | ||
500万 | 40000 |
二、身份证混贴识别
在百度智能云平台完成账号注册且实名认证后,可领取免费测试资源。个人认证 用户可一次性领取 200 次,企业认证 500 次。
预付费次数包 | 按量后付费 | QPS叠加包 | |||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) | 购买方式 | 价格 |
1万 | 200 | 0<月调用量≤5 | 0.02 | 按天 | 25元/天/QPS |
5万 | 950 | 5<月调用量≤10 | 0.016 | 按月 | 420元/月/QPS |
10万 | 1700 | 10<月调用量≤20 | 0.013 | ||
20万 | 3000 | 20<月调用量≤50 | 0.011 | ||
50万 | 6000 | 50<月调用量≤100 | 0.01 | ||
100万 | 10000 | 100<月调用 | 0.009 | ||
500万 | 40000 |
三、身份证识别金融加密版
在百度智能云平台完成账号注册且实名认证后,可领取免费测试资源。个人认证 用户可一次性领取 200 次,企业认证 500 次。
预付费次数包 | 按量后付费 | QPS叠加包 | |||
规格(次) | 价格(元) | 月调用量(万次) | 价格(元/次) | 购买方式 | 价格 |
1万 | 300 | 不限量 | 0.03 | 按天 | 15 元/天/QPS |
5万 | 1400 | 按月 | 270 元/月/QPS | ||
10万 | 2400 | ||||
20万 | 4000 | ||||
50万 | 7800 | ||||
100万 | 12000 | ||||
500万 | 43000 |
以上就是百度云身份证识别收费标准,仅供参考!如需购买可联系在线客服进行咨询,另有折扣相送!
7x24小时服务热线:400-996-8756
公司地址:河南省郑州市姚砦路133号金成时代广场6号楼13层
法律顾问:河南天坤律师事务所-段志刚律师