近日,国家税务总局、财政部、国铁集团联合发布公告,从2024年11月1日起,我国铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票——铁路电子客票,让出行更便利,报销更快捷。
百度OCR已快速覆盖铁路电子客票票种全字段识别,包括退票标识、发票号码、开票日期、不含税金额、税率、税额、电子客票号7个字段。智能财务票据识别、火车票识别接口,均已升级支持铁路电子客票识别。企业认证最高可享500次免费测试资源,有效期 365 天。
一、智能财务票据识别api接口价格:
预付费次数包价格 | ||
规格(次) | 价格(元) | 单价(元/次) |
1000 | 100 | 0.100 |
1万 | 900 | 0.090 |
5万 | 4000 | 0.080 |
10万 | 6000 | 0.060 |
20万 | 10000 | 0.050 |
50万 | 20000 | 0.040 |
100万 | 30000 | 0.030 |
按量后付费 | |
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
0<调用次数≤2 | 0.100 |
2<调用次数≤5 | 0.095 |
5<调用次数≤10 | 0.080 |
10<调用次数≤20 | 0.070 |
20<调用次数≤30 | 0.060 |
30<调用次数 | 0.040 |
二、铁路电子客票识别api接口价格:
预付费次数包价格 | ||
规格(次) | 价格(元) | 单价(元/次) |
1万 | 400 | 0.040 |
5万 | 1800 | 0.036 |
10万 | 3200 | 0.032 |
20万 | 5600 | 0.028 |
50万 | 11500 | 0.023 |
100万 | 18000 | 0.018 |
500万 | 50000 | 0.010 |
按量后付费 | |
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
0<调用次数≤2 | 0.040 |
2<调用次数≤5 | 0.034 |
5<调用次数≤10 | 0.029 |
10<调用次数≤20 | 0.025 |
20<调用次数≤30 | 0.022 |
30<调用次数 | 0.020 |
如果您要测试体验可以直接联系我们在线客服!
7x24小时服务热线:400-996-8756
公司地址:河南省郑州市姚砦路133号金成时代广场6号楼13层
法律顾问:河南天坤律师事务所-段志刚律师